Haier HSU-09HLT03/R2



Описание
Haier (Хаер) HSU-09HLT03/R2 – это модель современного кондиционера неинверторного типа, который подходит для обслуживания помещений с площадью до 22 кв.м. Несмотря на свою производительность, агрегат функционирует при низком уровне шума. Оборудование не нуждается в особом дополнительном обслуживании, кроме регулярной очистки воздушного фильтра и ежегодных профилактических работ.
Производитель: Haier
Категория: Кондиционеры
Цена: 17990 р.
запрос наличия по телефону
Технические характеристики Видео Где купить
Производительность | |
Охлаждение (номинал, кВт) | 2,4 |
Нагрев (номинал, кВт) | 2,4 |
Охлаждение (потребл, кВт) | 0,885 |
Нагрев (потребл, кВт) | 0,747 |
Рек. Площадь м.кв | 22 |
Функциональность | |
Авто режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Авторестарт | Да |
АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА BLUE FIN | Да |
Ночной режим | Да |
Самодиагностика | Да |
ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ TURBO | Да |
Энергопотребление | |
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
EER/COP | 2,71 / 3,21 |
Класс эффективности | D / C |
Потребляемая мощность (Вт) Макс. | 885 |
Диапазон рабочих температур | |
Нагрев (С°) | -7...+24 |
Охлаждение (С°) | 18 ~ 43 |
Установка | |
Марка используемого хладагента | R-410A |
Диаметр газовой линии (мм) | 9,52 (3/8) |
Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 (1/4) |
Вес заправляемого хладагента (г) | 600 |
Максимальный перепад высот внутр. бл./нар.бл. (м) | 15 / 10 |
Внутренний блок | |
Заводская маркировка | AS09TH3HAA |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Сверхниз/Низ/Ср/Выс) | 22 / 30 / 32 / 34 |
Расход воздуха (м3/ч) | 500 |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 708 / 190 / 263 |
Чистый вес (кг) | 24,8 |
Наружный блок | |
Заводская маркировка | 1U09OR2EAA |
Уровень шума наружного блока [дБ(А)] | 53 |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 696 / 256 / 432 |
Чистый вес (кг) | 7,4 |
Компрессор | |
Производитель компрессора | Rechi / QingAn |
Тип компрессора | Не инвертор |